物件概要
物件種目 | 名古屋市西区香呑町二丁目 新築分譲住宅 | ||
---|---|---|---|
交 通 | ■地下鉄鶴舞線「庄内通」駅 | ||
所在地 | 名古屋市西区香呑町二丁目 | ||
販売価格 | 万円 | ||
土地面積 | 82.11u(24.83坪) | ||
建物面積 | 112.60u(34.06坪) | ||
間取り | 4LDK | ||
総戸数 | 1戸 | ||
地 目 | 宅地 | ||
建物構造 | 木造3階建(2×4枠組工法) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容 積 率 | 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
他の法令上の制限 | 準防火地域・31m高度地区 | ||
駐 車 場 | 2台可 | ||
建築確認番号 | |||
接道状況 | 南側幅員約5.5mの公道に約4.5m接道 | ||
設 備 | 中部電力・上下水道・都市ガス | ||
築 年 月 | |||
引 渡 日 |