物件種目 | 名古屋市瑞穂区宝田町一丁目新築分譲住宅 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 名鉄 「神宮前」駅 J R 「熱田」駅 |
||
所在地 | 名古屋市瑞穂区宝田町一丁目 | ||
販売価格 | 万円 | ||
土地面積 | 66.88u(20.23坪) | ||
建物面積 | 110.57u(33.44坪) | ||
間取り | 4LDK+サービスルーム | ||
総戸数 | 1戸 | ||
地 目 | 宅地 | ||
建物構造 | 木造3階建(2×4枠組工法) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 80% | ||
容 積 率 | 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
他の法令上の制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域 | ||
駐 車 場 | 1台可 | ||
建築確認番号 | |||
接道状況 | 南側幅員約7.2mの公道に4.4m 接道 | ||
設 備 | 中部電力・上下水道・都市ガス | ||
築 年 月 | |||
引 渡 日 |