物件概要
物件種目 | 名古屋市守山区守牧町新築分譲住宅 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 名鉄瀬戸線「守山自衛隊前」駅 中央本線「新守山」駅 ゆとりーとライン「守山駅」 |
||
所在地 | 名古屋市守山区守牧町 | ||
販売価格 | 万円 | ||
土地面積 | 115.00u(34.78坪) | ||
建物面積 | 104.23u(31.52坪) | ||
間取り | 4LDK | ||
総戸数 | 1戸 | ||
地 目 | 宅地 | ||
建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建(2×4枠組工法) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容 積 率 | 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域・第2種住居地域 | ||
他の法令上の制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・景観法 | ||
駐 車 場 | 2台可 | ||
建築確認番号 | |||
接道状況 | 南側幅員約6mの公道に間口約4.545m接道 | ||
設 備 | 中部電力・上下水道・都市ガス | ||
築 年 月 | |||
引 渡 日 | |||
備 考 |