物件概要
物件種目 | 名古屋市北区東長田町新築分譲 |
---|---|
交 通 | 名鉄瀬戸線「森下」駅 地下鉄名城線「平安通」駅 |
所在地 | 名古屋市北区東長田町 |
販売価格 | 万円 |
土地面積 | 65.58m² (19.83坪) |
建物面積 | 89.64u (27.11坪) |
ほかに私道 面積 |
なし |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容 積 率 | 200% |
他の法令上の制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・景観法・その他 |
駐車場 | 2台可(車種による) |
築 年 月 | |
引 渡 日 | |
建築確認番号 | |
接道状況 | 南側幅員約5.4mの公道に間口約4.12m接面 |
設 備 | |
備 考 |