物件概要
物件種目 | 名古屋市東区芳野一丁目新築分譲 |
---|---|
交 通 | 名鉄瀬戸線「尼ケ坂」駅 名鉄瀬戸線「森下」駅 |
所在地 | 名古屋市東区芳野一丁目 |
販売価格 | 万円 |
土地面積 | 58.49m² (17.69坪) |
建物面積 | 延べ床面積93.65u (28.32坪) バルコニー4.86u(1.47坪) |
ほかに私道 面積 |
なし |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住宅地域 |
建ぺい率 | 70% |
容 積 率 | 200% |
他の法令上の制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・景観法・その他 |
駐車場 | 1台可 |
現 況 | |
築 年 月 | |
引 渡 日 | |
建築確認番号 | |
接道状況 | 西側幅員約8.01mの公道に間口約4.019m接面 |
設 備 | 中部電力・上下水道・都市ガス |
備 考 |