物件概要
物件種目 | 名古屋市北区中切町土地分譲 |
---|---|
交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅 |
所在地 | 名古屋市北区中切町 |
販売価格 | 万円 |
土地面積 | 75.98u(22.98坪) |
ほかに私道 面積 |
なし |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
他の法令上の制限 | 準防火地域・31m高度地区その他 |
地 勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現況渡し(測量済) |
現 況 | 更地 |
引 渡 日 | 決済後即 |
接道状況 | 南側幅員約5.3mの公道に間口約2.4m接面 東側幅員約7.2mの公道に間口約16.1m接面 南東角切約2.72m |
設 備 | 公営上下水道・中部電力・都市ガス |
備 考 |