物件概要
物件種目 | 名古屋市中川区外新町土地分譲 |
---|---|
交 通 | 地下鉄名港線「六番町」駅 |
所在地 | 名古屋市中川区外新町 |
販売価格 | 万円 |
土地面積 | 159.97u(48.39坪) |
ほかに私道 面積 |
なし |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
他の法令上の制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域 |
地 勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現況渡し(測量済) |
現 況 | 更地 |
引 渡 日 | |
接道状況 | 南側幅員約5.4mの公道に間口約8.815m接面 |
設 備 | 公営上下水道・中部電力・都市ガス |
備 考 |